Was gebaut wurde
Ein funktionierendes Pipedrive-Konto, neu gestaltet, um den tatsächlichen Verkaufsprozessen der Agentur zu entsprechen, wobei die Anrufaufzeichnung die Arbeit übernimmt, die ein Vertriebsmitarbeiter sonst nachträglich aus dem Gedächtnis erledigt.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Anruf zu CRM | Fireflies-Zusammenfassungen am Deal angehängt oder Erstellung eines Leads, wenn noch kein Deal vorhanden ist |
| KI-Follow-up | Die Follow-up-E-Mail, entworfen aus den Anrufnotizen mit den richtigen Referenzen und Anhängen, damit das, was versendet wird, auf dem Gesagten basiert |
| Native Automatisierungen | Phasen-Trigger und Benachrichtigungen, No-Show-Bearbeitung und der Fall "qualifiziert, aber kann nicht buchen", nativ gebaut, wo möglich, anstatt in Make |
| Telefonie | Ein CloudTalk-Tag, das während des Anrufs gesetzt wird, erstellt den Pipedrive Deal direkt |
| Upsell-Bearbeitung | Upsell- und Neugeschäfts-Deals, die über eine Produkt-Mehrfachauswahl vom Original abgeleitet werden, anstatt neu eingegeben zu werden |
| Datenqualität | Telefonnummern auf E.164 normalisiert mit einem vollständigen Export und Re-Import; Anrede, Rolle und Verlustgründe standardisiert |
| Projekte | Historische gewonnene Deals als Projekte importiert, Deal-Wert mit dem verknüpften Projekt synchronisiert, Helfer-Workflows, die den Projektlebenszyklus steuern |
| Reporting | Ein SDR-Statistik-Dashboard auf Basis der bereinigten Daten |
Eine Ansicht für Kunden in der Nähe wurde pragmatisch gelöst: ein benutzerdefinierter Google My Maps Link jetzt, Geocoding und Radius-Suche später, anstatt zuerst die komplexere Version zu bauen.
Technologie-Stack
| Technologie | Rolle |
|---|---|
| Pipedrive | CRM, Deals, Projekte, native Automatisierungen, Dashboards |
| Make.com | Fireflies-Zusammenfassungen, KI-Follow-ups, Deal-zu-Projekt-Synchronisierung |
| CloudTalk | Telefonie, mit Anruf-Tags, die die Deal-Erstellung steuern |
| Fireflies | Anrufaufzeichnung und Notizen |
Projekt-Statistiken: 65 Aufgaben, ~36h über 4 Monate.
Zuletzt bearbeitet
- 2026-06-16 Milestone 5: Extra Features Done
- 2026-06-11 Upsell / new-sell deal duplication via product multi-select Done
- 2026-06-07 Auto-Anlage Projekt bei "Won" + Standard-Projektvorlage Done
- 2026-06-07 Deal value automation: sync deal value to linked project via Make Done
- 2026-06-06 KI-Agents — Konfiguration Done